Team & Events Calendar
| Sunday 01 November 2026 | ||
|---|---|---|
| Meg D | 18:00 - 20:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Tuesday 03 November 2026 | ||
| Meg E | 18:40 - 20:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Sunday 08 November 2026 | ||
| Meg F | 18:00 - 20:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Tuesday 10 November 2026 | ||
| Meg E | 18:40 - 20:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Friday 13 November 2026 | ||
| Meg B | 19:20 - 21:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Sunday 15 November 2026 | ||
| Meg D | 18:00 - 20:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Tuesday 17 November 2026 | ||
| Meg C | 19:20 - 21:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Friday 20 November 2026 | ||
| Meg A | 19:20 - 21:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Sunday 22 November 2026 | ||
| Meg F | 18:00 - 20:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Tuesday 24 November 2026 | ||
| Meg E | 18:40 - 20:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Wednesday 25 November 2026 | ||
| Meg G | 18:40 - 20:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Sunday 29 November 2026 | ||
| Meg D | 18:00 - 20:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
